Versorgungsgebiet
Ihr Wohnort:
Ihr Versorgungsgebiet:
Ihre Wasserhärte:
Trinkwasserhärte ermitteln
Wählen Sie Ihren Wohnort aus.
Trinkwasserversorgungsgebiet
| Gebiet | wird versorgt vom | Härtebereich |
|---|---|---|
| A | Wasserwerk Getelo/Itterbeck | mittel = 8,4 bis 14,0 °dH |
| B | Wasserwerk Getelo/Itterbeck über Hochbehälter Itterbeck | mittel = 8,4 bis 14,0 °dH |
| C | Wasserwerk Getelo/Itterbeck über Hochbehälter Höcklenkamp | mittel = 8,4 bis 14,0 °dH |
| D | Wasserwerk Getelo/Itterbeck über Druckstation Osterwald | mittel = 8,4 bis 14,0 °dH |
| E | Wasserwerk Getelo/Itterbeck über Druckstation Lohne | mittel = 8,4 bis 14,0 °dH |
| F | Wasserwerk Füchtenfeld | weich = bis 8,4 °dH |
Härtebereich weich:
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
Härtebereich mittel:
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
Härtebereich hart:
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
Die Menge der im Wasser gelösten Calcium-Ionen entscheidet darüber, in welchen Härtebereich das Wasser einzuordnen ist. Calcium ist neben weiteren Mineralstoffen natürlicher Bestandteil des Trinkwassers.