Samtgemeinde Neuenhaus und Uelsen
  
| Baukostenzuschuss | Schmutzwasser Neuenhaus | 4,17 €/m² | |
| 
 | 
 | 
 | |
| Abwasserentgelt | Mengenpreis Schmutzwasser | 2,65 €/m³ | |
Grundpreis
| Nenngröße des Zählers | Anschlussweite des Zählers | Monatlicher Grundpreis | 
| Qn 2,5 | 25 mm | 3,00 € | 
| Qn 6 | 32 mm | 7,20 € | 
| Qn 10 | 50 mm | 12,00 € | 
| Qn 15 | 63 mm | 18,00 € | 
| Qn 25 | 75 mm | 30,00 € | 
| Qn 40 | 90 mm | 48,00 € | 
| Qn 60 | 110 mm | 72,00 € | 
| Dezentrale Abwasserbeseitigung | Schlamm aus Kleinkläranlagen Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben vergebliche Anfahrt | 88,80 €/m³ 67,80 €/m³ 214,20 €/Stück | 
| Zusätzliche Messeinrichtung | Lieferung Zähler sowie Abnahme der Anlage Grundpreis | 40,00 €/Stück 2,00 €/Monat | 
Detaillierte Informationen zu unseren Entgeltsätzen können Sie dem Anhang II der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen (AEB) entnehmen.
Samtgemeinde Emlichheim
  
| 
 | 
 | 
 | 
| Kontrollschacht | Lieferung und Einbau | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Grundpreis
| Nenngröße des Zählers | Anschlussweite des Zählers | Monatlicher Grundpreis | 
| Qn 2,5 | 25 mm | 3,00 € | 
| Qn 6 | 32 mm | 7,20 € | 
| Qn 10 | 50 mm | 12,00 € | 
| Qn 15 | 63 mm | 18,00 € | 
| Qn 25 | 75 mm | 30,00 € | 
| Qn 40 | 90 mm | 48,00 € | 
| Qn 60 | 110 mm | 72,00 € | 
| Dezentrale Abwasserbeseitigung | Schlamm aus Kleinkläranlagen Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben vergebliche Anfahrt | 88,80 €/m³ 67,80 €/m³ 214,20 €/Stück | 
| Zusätzliche Messeinrichtung | Lieferung Zähler sowie Abnahme der Anlage Grundpreis | 40,00 €/Stück 2,00 €/Monat | 
Detaillierte Informationen zu unseren Gebühren und Beiträgen können Sie der Entwässerungsabgabensatzung entnehmen.
